Keto Protein Nüsse - NÄHRWERTE
Keto Protein Macadamias
NÄHRWERTE / ERNÄHRUNGSDATEN / ERNÄHRUNGSWERTE / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (40 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 40 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 2562 kJ / 610 kcal | 1025 kJ / 244 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 61,6 g | 24,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 14,4 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 22,6 g | 9,0 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 3,2 g | 1,3 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 9,2 g | 3,7 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiwei13 | 11,8 g | 4,7 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 1070 mg | 428 mg |
Keto-Protein-Mandeln
NÄHRWERTE / ERNÄHRUNGSDATEN / ERNÄHRUNGSWERTE / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (40 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 40 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 2188 kJ / 521 kcal | 875 kJ / 208 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 44,9 g | 18,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 27,8 g | 11,1 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 2,9 g | 1,2 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 11,9 g | 4,8 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiwei13 | 20,0 g | 8,0 g |
Salt /Zout / Sel / Salz | 585 mg | 234 mg |
Keto-Protein-Pekannüsse
NÄHRWERTE/ NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (40 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (40 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 40 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 2541 kJ / 605 kcal | 1061 kJ / 242 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 56,3 g | 22,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 10,3 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 21,0 g | 8,4 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 2,8 g | 1,1 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 9,0 g | 3,6 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiwei13 | 18,6 g | 7,3 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 840 mg | 336 mg |
Keto Protein Cashews
NÄHRWERTE / NÄHRWERTE / NUTRITIONNELLES / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (40 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (40 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 40 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 2134 kJ / 508 kcal | 853 kJ / 203 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 40,0 g | 16,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 34,8 g | 13,9 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 3,6 g | 1,4 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 8,5 g | 3,4 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 5,3 g | 2,1 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiwei13 | 18,0 g | 7,2 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 1245 mg | 498 mg |