Keto Vegan Bar - NÄHRWERTE
Keto Veganer Riegel Erdnussbutter Schokolade
NÄHRWERTE/ NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (52 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (52 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (52 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 52 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1575 kJ / 375 kcal | 819 kJ / 195 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 25,4 g | 13,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 43,7 g | 22,7 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 2,7 g | 1,4 g |
davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 11,2 g | 5,8 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 25,0 g | 13,0 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiweif3 | 22,0 g | 11,4 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 1350 mg | 702 mg |
Keto Veganer Riegel Zartbitterschokolade
NÄHRWERTE/ NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (52 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (52 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (52 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 52 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1848 kJ / 440 kcal | 961 kJ / 229 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 32,8 g | 17,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 38,0 g | 19,8 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 3 g | 1,6 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 7,2 g | 3,7 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 25,0 g | 13,2 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiweif3 | 18,0 g | 9,4 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 843 mg | 438 mg |
Keto Vegan Bar Café Mocha
NÄHRWERTE/ NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (52 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (52 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (52 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 52 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1835 kJ / 437 kcal | 954 kJ / 227 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 32,9 g | 17,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 37,2 g | 19,3 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 2,3 g | 1,2 g |
davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 5,4 g | 2,8 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 28,3 g | 14,7 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiweif3 | 16,7 g | 8,7 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382 mg |
Keto Veganer Riegel Coconut Dream
NÄHRWERTE/ NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (52 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (52 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (52 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 52 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1877 kJ / 447 kcal | 976 kJ / 232 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 34,9 g | 18,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 35,8 g | 18,6 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 2,3 g | 1,2 g |
davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 5,4 g | 2,8 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 27,8 g | 14,5 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiweif3 | 16,4 g | 8,5 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382 mg |