Layered Protein Bar - NÄHRWERTE
Proteinriegel mit Erdnussbutter und Karamell
NÄHRWERTE / NÄHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (60 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (60 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (60 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 60 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1519 kJ / 363 kcal | 912 kJ / 218 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 21,4 g | 12,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 6,5 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 36,5 g | 21,9 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 4,5 g | 2,7 g |
davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 11,1 g | 6,7 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 17,1 g | 10,2 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiwei@ | 33,3 g | 20,0 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 27,2 mg | 16,4 mg |
Proteinriegel Cookies & Cream
NÄHRWERTE / ERNÄHRUNGSDATEN / ERNÄHRUNGSWERTE / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (60 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (60 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (60 g) Die Packung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (60 g) Die Packung enthält 1 Portion 1 | ||
Pro 100 g | Pro 60 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1435 kJ / 343 kcal | 862 kJ / 206 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 18,2 g | 10,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 6,1 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 40,2 g | 24,1 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 4,5 g | 2,7 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 11,4 g | 6,8 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 18,4 g | 11,1 g |
Protein / Eiweiss / Proteines / Eiweif3 | 32,8 g | 19,7 g |
Salt /Zout / Sel / Salz | 29,0 mg | 17,4 mg |
Proteinriegel mit Schokoladenstückchen
NÄHRWERTE / ERNÄHRUNGSDATEN / ERNÄHRUNGSWERTE / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portionsgröße: (60 g) Portionen pro Packung: 1 / Portionsgröße: (60 g) Die Verpackung enthält 1 Portion / Portionsgröße: (60 g) Die Packung enthält 1 Portion | ||
Pro 100 g | Pro 60 g | |
Energie / Energie / Energie / Energie | 1481 kJ / 354 kcal | 887 kJ / 212 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 18,9 g | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren / davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate / Koolhydrate / Glucide / Kohlenhydrate | 38,8 g | 24,1 g |
of which sugars / davon Zucker / davon Zucker | 4,7 g | 2,7 g |
of which polyols / davon mehrwertige Alkohole / davon mehrwertige Alkohole | 11,1 g | 6,8 g |
Ballaststoffe / Fasern / Nahrungsmittelfasern / Ballaststoffe | 17,0 g | 10,2 g |
Protein / Eiwittchen / Proteines / EiweiB | 33,3 g | 20,0 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 25,8 mg | 15,5 mg |