Noix protéinées céto - FAITS NUTRITIONNELS
Macadamias protéinés céto
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (40 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (40 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (40 g) Uemballage contient 1 portion / PortionsgriiBe: (40 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Pour 100 g | Par 40 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 2562 kJ / 610 kcal | 1025 kJ / 244 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 61,6 g | 24,6 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 14,4g | 5,8g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 22,6 g | 9,0 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 3,2 g | 1,3 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 9,2 g | 3,7g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiwei13 | 11,8g | 4,7g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 1070mg | 428mg |
Amandes protéinées céto
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (40 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (40 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (40 g) Uemballage contient 1 portion / PortionsgriiBe: (40 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Pour 100 g | Par 40 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 2 188 kJ / 521 kcal | 875 kJ / 208 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 44,9g | 18,0 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 11,2 g | 4,5g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 27,8g | 11,1 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,9 g | 1,2 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 11,9g | 4,8g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiwei13 | 20,0 g | 8,0 g |
Sel /Zout / Sel / Salz | 585 mg | 234mg |
Noix de pécan protéinées céto
NUTRITIONAL FAITS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (40 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (40 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (40 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (40 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 40 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 2541 kJ / 605 kcal | 1061 kJ / 242 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 56,3 g | 22,5g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10,3g | 4,1 g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 21,0 g | 8,4 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,8g | 1,1 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 8,6 g | 3,4 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 9,0 g | 3,6 g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiwei13 | 18,6 g | 7,3 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 840mg | 336mg |
Noix de cajou protéinées céto
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (40 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (40 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (40 g) Uemballage contient 1 portion / PortionsgrOBe: (40 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Pour 100 g | Par 40 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 2134 kJ / 508 kcal | 853 kJ / 203 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 40,0g | 16,0g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 11,1 g | 4,4g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 34,8g | 13,9g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 3,6 g | 1,4 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 8,5g | 3,4g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 5,3g | 2,1 g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiwei13 | 18,0g | 7,2 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 1245mg | 498mg |