Barre végétalienne Keto - FAITS NUTRITIONNELS
Barre végétalienne Keto au chocolat et au beurre de cacahuète
NUTRITIONAL FAITS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (52 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 52 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1575 kJ / 375 kcal | 819 kJ / 195 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 25,4 g | 13,2 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 7,5g | 3,9g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 43,7 g | 22,7 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,7g | 1,4 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11,2 g | 5,8g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 25,0 g | 13,0g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiweif3 | 22,0 g | 11,4g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 1350mg | 702mg |
Barre Vegan Keto Chocolat Noir
NUTRITIONAL FAITS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (52 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 52 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1848 kJ / 440 kcal | 961 kJ / 229 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 32,8g | 17,1 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10,8g | 5,6 g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 38,0g | 19,8g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 3g | 1,6 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 7,2 g | 3,7g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 25,0 g | 13,2 g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiweif3 | 18,0 g | 9,4 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 843 mg | 438 mg |
Keto Vegan Bar Café Moka
NUTRITIONAL FAITS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (52 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 52 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1835 kJ / 437 kcal | 954 kJ / 227 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 32,9g | 17,1 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 11,1 g | 5,8g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 37,2 g | 19,3 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,3g | 1,2 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 5,4 g | 2,8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 28,3 g | 14,7g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiweif3 | 16,7g | 8,7 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382 mg |
Keto Vegan Bar Rêve de Noix de Coco
NUTRITIONAL FAITS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (52 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 52 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1877 kJ / 447 kcal | 976 kJ / 232 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 34,9g | 18,1 g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 12,7g | 6,6 g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 35,8g | 18,6 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,3g | 1,2 g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 5,4 g | 2,8g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 27,8g | 14,5g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiweif3 | 16,4g | 8,5g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382mg |