Barre protéinée en couches - FAITS NUTRITIONNELS
Barre protéinée étagée au beurre de cacahuète et au caramel
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (60 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / Portionsgrae: (60 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 60 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1519 kJ / 363 kcal | 912 kJ / 218 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 21,4 g | 12,8g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10,8g | 6,5g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 36,5g | 21,9 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4,5g | 2,7g |
dont polyols /waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11,1 g | 6,7 g |
Fibre /Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 17,1 g | 10,2g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiwei@ | 33,3g | 20,0 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 27,2 mg | 16,4 mg |
Barre protéinée en couches, biscuits et crème
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (60 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (60 g) Die Packung enthalt 1 portion 1 | ||
Pour 100 g | Par 60 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1435 kJ / 343 kcal | 862 kJ / 206 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 18,2 g | 10,9g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10,1g | 6,1 g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 40,2g | 24,1 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4,5g | 2,7g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11,4g | 6,8g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 18,4 g | 11,1 g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / Eiweif3 | 32,8g | 19,7 g |
Sel /Zout / Sel / Salz | 29,0 mg | 17,4 mg |
Biscuit aux pépites de chocolat et barre protéinée étagée
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Portion: (60 g) Portions par paquet: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (60 g) Die Packung enthalt 1 portion | ||
Pour 100 g | Par 60 g | |
Énergie / Énergie / Énergie / Énergie | 1481 kJ / 354 kcal | 887 kJ / 212 kcal |
Fat / Vetten / Matières graminées / Fett | 18,9 g | 11,4g |
dont saturés / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10,0 g | 6,0 g |
Glucides / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 38,8g | 24,1 g |
dont sucres / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4,7g | 2,7g |
dont polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11,1 g | 6,8g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 17,0 g | 10,2g |
Protéines / Eiwitten / Protéines / EiweiB | 33,3g | 20,0 g |
Sel / Zout / Sel / Salz | 25,8 mg | 15,5 mg |