Keto Vegan Bar - NUTRITIONAL FACTS
Keto Vegan Bar Peanut Butter Chocolate
NUTRITIONAL FACTS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (52 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 52 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1575 kJ / 375 kcal | 819 kJ / 195 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 25.4 g | 13.2 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 7.5 g | 3.9 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 43.7 g | 22.7 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2.7 g | 1.4 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11.2 g | 5.8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 25.0 g | 13.0 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiweif3 | 22.0 g | 11.4 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 1350 mg | 702 mg |
Keto Vegan Bar Dark Chocolate
NUTRITIONAL FACTS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (52 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 52 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1848 kJ / 440 kcal | 961 kJ / 229 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 32.8 g | 17.1 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10.8 g | 5.6 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 38.0 g | 19.8 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 3 g | 1.6 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 7.2 g | 3.7 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 25.0 g | 13.2 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiweif3 | 18.0 g | 9.4 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 843 mg | 438 mg |
Keto Vegan Bar Cafe Mocha
NUTRITIONAL FACTS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (52 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 52 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1835 kJ / 437 kcal | 954 kJ / 227 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 32.9 g | 17.1 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 11.1 g | 5.8 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 37.2 g | 19.3 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2.3 g | 1.2 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 5.4 g | 2.8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 28.3 g | 14.7 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiweif3 | 16.7 g | 8.7 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382 mg |
Keto Vegan Bar Coconut Dream
NUTRITIONAL FACTS/ VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (52 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (52 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (52 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (52 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 52 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1877 kJ / 447 kcal | 976 kJ / 232 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 34.9 g | 18.1 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 12.7 g | 6.6 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 35.8 g | 18.6 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2.3 g | 1.2 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 5.4 g | 2.8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 27.8 g | 14.5 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiweif3 | 16.4 g | 8.5 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 735 mg | 382 mg |