Layered Protein Bar - NUTRITIONAL FACTS
Layered Protein Bar Peanut Butter Caramel
NUTRITIONAL FACTS / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES / NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (60 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / Portionsgrae: (60 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 60 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1519 kJ / 363 kcal | 912 kJ / 218 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 21.4 g | 12.8 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10.8 g | 6.5 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 36.5 g | 21.9 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4.5 g | 2.7 g |
of which polyols /waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11.1 g | 6.7 g |
Fibre /Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 17.1 g | 10.2 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiwei@ | 33.3 g | 20.0 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 27.2 mg | 16.4 mg |
Layered Protein Bar Cookies & Cream
NUTRITIONAL FACTS / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (60 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (60 g) Die Packung enthalt 1 Portion 1 | ||
Per 100 g | Per 60 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1435 kJ / 343 kcal | 862 kJ / 206 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 18.2 g | 10.9 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10.1 g | 6.1 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 40.2 g | 24.1 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4.5 g | 2.7 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11.4 g | 6.8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 18.4 g | 11.1 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / Eiweif3 | 32.8 g | 19.7 g |
Salt /Zout / Sel / Salz | 29.0 mg | 17.4 mg |
Layered Protein Bar Choc Chip Biscuit
NUTRITIONAL FACTS / VOEDINGSWAARDEN /VALEURS NUTRITIONNELLES/ NAHRWERTE | ||
---|---|---|
Serving Size: (60 g) Servings Per Pack: 1 / Portiegrootte: (60 g) De verpakking bevat 1 portie / Taille de la portion : (60 g) L'emballage contient 1 portion / PortionsgroBe: (60 g) Die Packung enthalt 1 Portion | ||
Per 100 g | Per 60 g | |
Energy / Energie / Energie / Energie | 1481 kJ / 354 kcal | 887 kJ / 212 kcal |
Fat / Vetten / Matieres grasses / Fett | 18.9 g | 11.4 g |
of which saturates / waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras satures / davon gesattigte Fettsauren | 10.0 g | 6.0 g |
Carbohydrate / Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 38.8 g | 24.1 g |
of which sugars / waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 4.7 g | 2.7 g |
of which polyols / waarvan polyolen / dont polyols / davon mehrwertige Alkohole | 11.1 g | 6.8 g |
Fibre / Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 17.0 g | 10.2 g |
Protein / Eiwitten / Proteines / EiweiB | 33.3 g | 20.0 g |
Salt / Zout / Sel / Salz | 25.8 mg | 15.5 mg |